13 novembre 2023
| Aliments riches en protéines | Portion | Qté de protéines (g) |
| Viande | 120 g | 30 g |
| Volaille | 120 g | 30 g |
| Poisson | 120 g | 30 g |
| Légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges…) | 180 g | 16 g |
| Haricots de soya bouillis | 180 g | 30 g |
| Tofu ferme | 180 g | 13 g |
| Tofu mou | 90 g / 180 g | 4,5 g / 9 g |
| Œuf | 1 œuf / 2 oeufs | 6 g / 12 g |
| Blancs d’oeufs | 2 blancs | 7 g |
| Fromages légers | 60 g / 120 g | 15 g / 30 g |
| Fromages réguliers | 30 g / 60 g | 8 g / 15 g |
| Fromage cottage 1 % M.G. | 85 ml / 165 ml | 10 g / 20 g |
| Yogourt nature 0 % M.G. | 175 g | 9 g |
| Yogourt grec nature 0 % M.G. | 175 g | 18 g |
| Cretonnade Minçavi* | 30 g | 7 g |
| Lait | 250 ml | 9 g |
| Aliments contenant un peu de protéines | Portion | Quantité de protéines (g) |
| Noix, amandes et graines | 15 ml | 2 g |
| Pâtes à grains entiers | 125 ml | 4 g |
| Pains à grains entiers | 1 tranche | 5 g |
| Céréales riches en protéines | 30 g | 6 g |
| Boisson de soya | 250 ml | 6 g |
| Fromage à tartiner (crème, cheez whiz) | 30 g | 2 g |
* Pour obtenir cette teneur en protéines, utilisez la recette de cretonnade Minçavi du livre 1.